Cenník
Kedy treba platiť parkovné
Parkovanie v Trenčíne je spoplatnené nasledovne:
Pásmo A: celoročne 9.00 h – 24.00 h
Pásma B, C, D, G, H, J, P, Z: v pracovných dňoch 0.00 h – 24.00 h, ostatné dni 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h.
Dlhodobé parkoviská v pásmach C, D, G, H, J, Z: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h
Pásmo F: v pracovných dňoch 8.00 h – 16.00 h
Dlhodobé nočné v pásme J (časť Saratovskej, Východnej ulice a ulička pod cintorínom smerom k parku pod Juhom): v pracovných dňoch 0.00 h – 8.00 h a 19.00 h – 24.00 h
Jednorazové parkovné
parkovné môžete uhradiť v parkovacom automate (mince alebo platobná/palivová karta), mobilnu platbou alebo odoslaním sms.
PÁSMO | PARKOVNÉ ZA HODINU | MAX PARKOVNÉ ZA DEŇ |
---|---|---|
A | 2,00 € | 18 € |
B | 1,50 € | 13,50 € |
C, G, F | 1,00 € | 9,00 € |
D, H, J, P, Z | 0,50 € | 4,50 € |
Parkovacie karty pre rezidentov
Občania mesta Trenčín, živnostníci a konatelia spoločností s trvalým pobytom v Trenčíne.
Viac si o parkovacích kartách pre rezidentov môžete prečítať na podstránke Parkovacie Karty – Rezidentské.
Viac si o parkovacích kartách pre rezidentov môžete prečítať na podstránke Parkovacie Karty – Rezidentské.
Ročné rezidentské karty
Typ karty | 1.karta na byt na rok | 2.karta na byt na rok | 3.karta na byt na rok |
---|---|---|---|
PÁSMO | 50 € | 140 € | 380 € |
PÁSMO a DLHODOBÉ | 130 € | 220 € | 460 € |
PÁSMO a MESTO okrem A, B | 200 € | 290 € | 530 € |
DLHODOBÉ | 80 € | 170 € | 410 € |
MESTO okrem A, B | 200 € | 290 € | 530 € |
NÁVŠTEVA PÁSMA | 6 €/3 dni |
Ročné ZŤP rezidentské karty – pre držiteľov parkovacích preukazov (platné od 18.11.2023)
Typ karty | Bez poradia na byt |
---|---|
ZŤP PÁSMO | 5 € |
ZŤP PÁSMO a DLHODOBÉ | 13 € |
ZŤP PÁSMO a MESTO okrem A, B | 20 € |
DLHODOBÉ | 8 € |
MESTO okrem A, B | 20 € |
3-mesačné rezidentské karty (zrušiť kartu je možné iba z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo zošrotovania/predaja vozidla, nie bez dôvodu. Nie je možná dočasná zmena EČV)
Typ karty | 1.karta na byt na 3 mesiace | 2.karta na byt na 3 mesiace | 3.karta na byt na 3 mesiace |
---|---|---|---|
PÁSMO | 17 € | 47 € | 127 € |
PÁSMO a DLHODOBÉ | 43 € | 73 € | 153 € |
PÁSMO a MESTO okrem A, B | 67 € | 97 € | 177 € |
DLHODOBÉ | 27 € | 57 € | 137 € |
MESTO okrem A, B | 67 € | 97 € | 177 € |
NÁVŠTEVA PÁSMA | 6 €/3 dni |
Parkovacie karty pre abonentov
Osoby bez trvalého pobytu v Trenčíne a právnické osoby.
Viac si o parkovacích kartách pre abonentov môžete prečítať na podstránke Parkovacie Karty – Abonentské.
Viac si o parkovacích kartách pre abonentov môžete prečítať na podstránke Parkovacie Karty – Abonentské.
Ročné abonentské karty
Typ karty | cena na rok |
---|---|
ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME | 230 € |
ABONENT DLHODOBÉ | 430 € |
ABONENT MESTO okrem A, B | 860 € |
3-mesačné abonentské karty (zrušiť kartu je možné iba z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo zošrotovania/predaja vozidla, nie bez dôvodu. Nie je možná dočasná zmena EČV)
Typ karty | cena na štvrťrok |
---|---|
ABONENT DLHODOBÉ v PÁSME | 77 € |
ABONENT DLHODOBÉ | 143 € |
ABONENT MESTO okrem A, B | 287 € |
Zľavy
Typ zľavy | výška zľavy |
---|---|
Zľava z ceny PK pre vozidlá s hybridno-elektrickým pohonom alebo s elektrickým pohonom | 10 % |
Zľava z ceny prvej PK na byt v súlade so znením čl. 7 ods. 7 VZN 10/2016. | 30 € |
Zľava zo základnej sadzby parkovného v pásme A alebo B na prvé zakúpené parkovné za deň, max. na 1 hodinu / deň, platí pre držiteľov PK „PÁSMO a DLHODOBÉ“, PÁSMO a MESTO okrem A,B“, „DLHODOBÉ“, „MESTO okrem A,B“, ABONENT DLHODOBÉ“, „ABONENT MESTO okrem A,B“. | 50 % |
Zľava zo základnej sadzby parkovného uhradeného prostredníctvom SMS na max. 3 hodiny/deň/ parkovací preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím pre vozidlo, v ktorom je prepravovaná fyzická osoba, ktorá je držiteľom tohto parkovacieho preukazu a ktoré je počas doby uplatnenia zľavy riadne označené týmto parkovacím preukazom. | 100 % platí od 18.11.2023 |
Uvedené ceny sú konečné, mesto Trenčín nie je platcom DPH.